RAIDOCEANsamedi 13/09/2008 
Résultats

Classement par catégories


                                                                                                                                                                                                   Temps 
retour


Masculin  (52)                                  
                                                 Trail             VTT 1              CO 1             VTT 2               CO 2            R&B1-2+Coast              VTT 3        r à l'Arc          Cumul Pénali            

     1      61 T.R.A. ABSOLU RAID                26:34 (1)         35:43 (12)        51:15 (1)         33:24 (2)          21:58 (19)              48:49 (1)        1:11:26 (4)         5:28 (12)                     4:54:37 
     2       7 RUNNING CONSEIL BAYONNE           28:25 (2)         35:25 (11)        52:53 (2)         40:22 (5)          13:51 (1)               53:05 (3)        1:16:57 (8)         6:47 (29)                     5:07:45 
     3      33 PPA : Les JEUNES                  29:42 (4)         37:18 (17)        54:33 (3)         32:59 (1)          18:56 (6)               56:06 (8)        1:13:23 (7)         5:21 (11)                     5:08:18 
     4       6 Les NAKA-NAKA                     30:13 (6)         37:05 (15)        56:13 (4)         33:38 (3)          19:17 (8)               54:58 (5)        1:11:32 (5)         6:43 (28)                     5:09:39 
     5      23 Les CHABRACS                      29:31 (3)         35:59 (13)      1:14:04 (23)        42:33 (7)          16:17 (4)               49:58 (2)        1:18:50 (9)         5:16 (10)                     5:32:28 
     6      13 Les GRASSOUYOUS                   33:20 (12)        27:18 (2)       1:04:33 (9)         45:31 (14)         16:12 (3)             1:03:02 (18)       1:34:46 (24)        4:49 (4)                      5:49:31 
     7      46 Les TORTUES - ASVTT BOIE          30:45 (8)         58:39 (44)      1:15:05 (25)        42:32 (6)          17:52 (5)               54:18 (4)        1:11:56 (6)         4:32 (2)                      5:55:39 
     8      25 Los TEJONES                       37:27 (37)        36:08 (14)      1:08:19 (12)        45:41 (15)         20:25 (9)             1:04:12 (22)       1:25:31 (14)        7:35 (35)                     6:05:18 
     9      51 PETIT COQ et GROS OURS            34:03 (16)        29:37 (5)       1:16:52 (29)        47:22 (18)         18:57 (7)             1:05:41 (24)       1:26:48 (17)        6:16 (22)                     6:05:36 
    10      27 Les TIREURS d’ELITE               36:38 (33)        41:19 (21)      1:13:42 (21)        47:47 (21)         21:27 (12)              56:05 (7)        1:22:06 (12)        6:56 (30)                     6:06:00 
    11      37 TEAM CO-EQ                        34:07 (17)        39:16 (18)      1:11:03 (18)        42:46 (8)          25:41 (37)            1:03:09 (19)       1:26:34 (15)        7:46 (38)                     6:10:22 
    12       1 Les TIGNOUS                       35:41 (28)        48:01 (31)      1:09:30 (14)        43:16 (10)         23:55 (33)              58:20 (13)       1:31:10 (21)        4:57 (8)                      6:14:50 
    13      49 PEREFIX                           34:45 (23)        49:35 (36)      1:16:48 (28)        44:01 (12)         15:54 (2)               55:52 (6)        1:33:46 (22)        4:34 (3)                      6:15:15 
    14      67 ARTZAK                            30:08 (5)         42:19 (23)      1:15:38 (26)        40:10 (4)          21:31 (14)            1:01:14 (16)       1:41:32 (30)        6:04 (20)                     6:18:36 
    15      62 BASE INTERMARCHE CASTETS          33:27 (13)        47:17 (30)      1:23:55 (34)        45:20 (13)         21:50 (16)              57:44 (10)       1:23:19 (13)        5:47 (16)                     6:18:39 
    16      18 Triathlon St Paul les Da          32:59 (10)        43:15 (25)      1:16:33 (27)        45:49 (17)         22:34 (25)              56:06 (8)        1:35:52 (27)        5:58 (19)                     6:19:06 
    17      63 Les DEBOUSSOLES                   34:25 (20)      1:02:03 (45)        59:53 (6)         48:58 (24)         21:52 (17)            1:09:47 (34)       1:18:59 (10)        4:51 (6)                      6:20:48 
    18      60 EMMALOTTE                         33:14 (11)      1:02:58 (47)        59:54 (7)         48:54 (23)         22:09 (20)            1:07:56 (31)       1:20:43 (11)        5:41 (15)                     6:21:29 
    19      16 HICHORY                           35:19 (26)        26:07 (1)       1:13:13 (20)      1:09:49 (46)         23:20 (30)              58:11 (12)       1:30:05 (19)        8:19 (43)                     6:24:23 
    20      40 C.E.R.S. TONIC                    34:18 (18)        54:12 (39)      1:13:03 (19)        43:52 (11)         22:29 (24)            1:00:08 (15)       1:27:49 (18)        8:33 (45)                     6:24:24 
    21      28 ODYSSEE                           32:56 (9)         46:11 (28)      1:09:56 (16)        48:22 (22)         22:56 (26)            1:03:49 (20)       1:34:29 (23)        7:11 (33)                     6:25:50 
    22      45 RAID 640 - 3                      37:18 (35)        49:17 (34)      1:06:28 (10)        52:58 (29)         20:48 (10)            1:10:06 (35)       1:42:57 (33)        8:04 (39)                     6:47:56 
    23      14 Les SPARTIATES                    30:30 (7)         57:45 (43)      1:33:40 (43)        45:42 (16)         21:52 (17)            1:06:55 (28)       1:26:42 (16)        6:40 (27)                     6:49:46 
    24      68 SLIM & FAST                       40:46 (50)        28:36 (4)       1:23:45 (32)        47:42 (20)         22:09 (20)            1:25:24 (47)       1:36:17 (28)        7:03 (32)                     6:51:42 
    25       8 LES FOUS AU BAR                   36:13 (32)        37:05 (15)      1:23:49 (33)        52:06 (27)         21:11 (11)            1:23:14 (46)       1:35:19 (25)        5:37 (14)                     6:54:34 
    26      66 RAIDEURS MATINALES                38:20 (40)        46:32 (29)      1:14:32 (24)        47:39 (19)         22:24 (23)            1:18:26 (45)       1:43:36 (34)        4:20 (1)                      6:55:49 
    27      59 Les NOVICES                       34:33 (21)        55:22 (40)      1:07:36 (11)        56:10 (34)         25:23 (36)            1:07:34 (29)       1:44:26 (35)        4:52 (7)                      6:55:56 
    28      41 Les CUBES de GLACE                34:21 (19)        53:18 (38)      1:13:43 (22)        43:09 (9)          23:19 (29)              58:04 (11)       2:04:37 (45)        5:47 (16)                     6:56:18 
    29       9 Les SANGLIERS SALLOIS             36:07 (31)      1:07:58 (48)        58:58 (5)         58:19 (40)         24:25 (35)              59:46 (14)       1:45:51 (38)        4:58 (9)                      6:56:22 
    30      53 Les POULETS                       37:56 (38)        49:22 (35)      1:09:55 (15)      1:02:54 (45)         23:54 (32)            1:05:45 (25)       1:42:09 (31)        5:57 (18)                     6:57:52 
    31      58 Les LAPINOUS                      39:02 (44)        48:19 (32)      1:19:36 (30)        52:59 (30)         24:04 (34)            1:05:37 (23)       1:42:15 (32)        7:01 (31)                     6:58:53 
    32      20 CONTRACTURE                       35:43 (29)        44:23 (26)      1:30:21 (39)        52:30 (28)         23:00 (27)            1:03:55 (21)       1:48:58 (40)        5:33 (13)                     7:04:23 
    33      43 RAID 640 - 1                      39:06 (45)        33:07 (10)      1:32:53 (42)        56:39 (35)         23:15 (28)            1:12:17 (39)       1:40:16 (29)        7:41 (36)                     7:05:14 
    34       4 Les BREIZH-OC                     38:50 (43)        30:34 (6)       1:37:43 (44)        54:44 (32)         28:15 (40)            1:10:50 (36)       1:54:32 (43)        8:13 (42)                     7:23:41 
    35       5 Lous PYRENEUS                     40:39 (49)        41:23 (22)      1:23:09 (31)        57:18 (38)         27:47 (39)            1:11:03 (37)       1:56:04 (44)        6:29 (25)                     7:23:52 
    36      54 Les ZUMIDS                        35:06 (25)        43:03 (24)      1:26:55 (35)        56:42 (36)         26:48 (38)            1:14:09 (41)       1:53:17 (42)        8:34 (46)                     7:24:34 
    37      21 PAPAGON'S                         33:39 (14)        40:40 (20)      1:32:17 (41)        53:14 (31)         21:27 (12)            1:02:53 (17)       1:35:33 (26)        6:09 (21)            42:43    7:28:35 
    38      55 LES DALTON                        39:40 (46)        52:26 (37)      1:30:21 (39)        57:14 (37)         22:14 (22)            1:06:47 (27)       2:06:34 (46)        8:07 (40)                     7:43:23 
    39      56 DAX                               33:51 (15)        56:24 (42)      1:29:34 (38)        49:09 (25)         32:16 (45)            1:07:39 (30)       1:46:28 (39)        7:25 (34)          1:00:00    8:22:46 
    40      24 Les BAROUDEURS du SAUTER          40:18 (48)        48:50 (33)      1:27:01 (36)        51:34 (26)         31:28 (44)            1:06:30 (26)       1:49:51 (41)        6:30 (26)          1:02:59    8:25:01 
    41      15 PANCHO & RANCHO                   38:41 (42)        31:43 (9)       1:56:00 (51)      1:02:52 (44)         29:41 (42)            1:11:52 (38)       1:31:04 (20)        4:50 (5)           1:18:00    8:44:43 
    42       3 Les ON-OFF                        38:15 (39)        30:56 (7)       1:09:27 (13)      1:51:11 (50)         36:23 (47)            1:09:28 (32)       1:44:31 (36)        6:17 (23)          1:00:00    8:46:28 
    43      22 MEME PAS PEUR                     37:24 (36)        39:44 (19)      1:28:20 (37)        56:09 (33)         21:48 (15)            1:16:11 (42)       1:44:42 (37)        8:30 (44)          1:46:38    8:59:26 
    44      19 BMX GUJANAIS                      34:51 (24)      1:48:06 (49)      1:45:38 (48)      1:00:20 (42)         28:35 (41)            1:17:52 (44)         45:38 (2)         7:41 (36)          5:00:00   12:48:41 
    45      26 TRANQUILLE au TAQUET              35:27 (27)        45:44 (27)      1:38:40 (45)                                                 1:09:40 (33)         32:44 (1)        10:13 (47)          8:00:00   14:11:42 
    46      31 Les RUSTINES                      36:47 (34)      1:02:13 (46)      1:43:23 (47)        58:12 (39)       1:08:41 (49)            1:13:37 (40)         50:53 (3)         8:07 (40)          6:48:06   14:29:59 

            32 Les DEDES                         41:45 (51)        28:16 (3)       1:42:02 (46)      1:43:20 (49)         34:23 (46)            1:27:10 (48)                                                         Abandon 
            36 Les BONNES CAVES                  38:30 (41)        55:24 (41)      1:54:02 (50)      1:02:33 (43)         30:05 (43)            1:42:22 (49)                                                         Abandon 
            38 Les ENSABLES                      40:08 (47)        31:35 (8)       1:10:05 (17)        59:15 (41)         23:20 (30)            1:17:38 (43)                                                         Abandon 
            44 RAID 640 - 2                      34:39 (22)      1:49:43 (50)      1:03:37 (8)       1:40:30 (48)         47:01 (48)                                                                                 Abandon 
            39 Les FOLGARIENS                    36:02 (30)      1:52:35 (51)      1:53:25 (49)      1:20:13 (47)                                                                      6:26 (24)                    H. Délai 
            30 Les INTREPIDES                                                                                                                                                                                            abs 



Féminin  (1)                     38.0 km                     
                                                 Trail             VTT 1              CO 1             VTT 2               CO 2            R&B1-2+Coast              VTT 3        r à l'Arc          Cumul Pénali            

            10 Les JUM’S                                                                                                                                                                                                 abs 



Mixte  (15)                      38.0 km                     
                                                 Trail             VTT 1              CO 1             VTT 2               CO 2            R&B1-2+Coast              VTT 3        r à l'Arc          Cumul Pénali            

     1      64 Les TUNIQUES BLEUES               35:15 (3)         29:09 (1)       1:04:33 (1)         45:19 (2)          18:36 (1)             1:03:56 (3)        1:31:08 (5)         6:06 (2)                      5:54:02 
     2      35 PPA du GABAS                      35:08 (2)         40:10 (7)       1:20:13 (4)         43:25 (1)          21:55 (6)               59:41 (2)        1:29:26 (4)         6:36 (4)                      6:16:34 
     3      34 PPA au REBOND                     36:10 (6)         37:47 (6)       1:15:36 (3)         49:37 (3)          21:24 (5)             1:08:01 (5)        1:32:33 (6)         7:12 (6)                      6:28:20 
     4      17 La GUGA FAMILY                    35:56 (5)         37:43 (5)       1:25:27 (6)         54:08 (6)          36:21 (12)            1:06:43 (4)        1:35:28 (8)         6:22 (3)                      6:58:08 
     5      65 PIED'VACHE RAID TEAM              37:41 (9)         35:32 (4)       1:08:28 (2)       1:10:50 (9)          20:59 (4)             1:20:12 (10)       2:04:20 (12)        9:20 (11)                     7:27:22 
     6      11 Les GROLANDAIS                    31:56 (1)         43:18 (9)       1:26:13 (7)         51:10 (4)          20:39 (2)               53:44 (1)        1:33:10 (7)         7:21 (8)           1:00:00    7:27:31 
     7       2 Les 2 MARMOTTES                   39:30 (12)        40:10 (7)       1:25:20 (5)         57:24 (8)          22:48 (7)             1:23:43 (11)       1:50:12 (10)        8:30 (10)                     7:27:37 
     8      29 EUSKADI CAP AVENTURE              37:30 (8)         48:46 (10)      1:37:02 (9)         52:55 (5)          20:42 (3)             1:09:18 (8)        1:39:35 (9)         6:49 (5)             52:58    8:05:35 
     9      57 ASVTT BOÏENNE LES BOUBOU          44:14 (13)        34:57 (3)       1:35:21 (8)         54:35 (7)          32:44 (11)            1:14:07 (9)        2:00:49 (11)        8:16 (9)             25:00    8:10:03 

            42 Les BILOUTES                      35:47 (4)       1:18:26 (12)      1:48:18 (12)      1:19:57 (11)         29:22 (10)            1:08:18 (6)          54:10 (2)                                       Abandon 
            52 DIABOLO & SATANAS                 39:18 (11)        33:48 (2)       2:05:08 (13)      1:52:18 (13)                                                                                                    Abandon 
            47 TORTUES MIXTES  ASVTT BO          38:45 (10)      1:15:22 (11)      1:46:27 (11)      1:17:01 (10)         23:54 (8)             1:08:50 (7)          47:40 (1)         7:14 (7)           6:54:47   H. Délai 
            50 Les RENARDEAUX                    36:59 (7)       1:23:52 (13)      1:43:03 (10)      1:26:04 (12)         28:30 (9)             1:33:55 (12)         55:19 (3)         2:58 (1)           5:32:00   H. Délai 
            12 JOBARS                                                                                                                                                                                                    abs 
            48 NOCES DE FROMENT                                                                                                                                                                                          abs