RAIDOCEANsamedi 13/09/2008 
Résultats

CLASSEMENT GENERAL


   retour


RaidOcean  (68)                                                            
                                                  Trail           VTT 1            CO 1            VTT 2             CO 2          R&B1-2+Coast             VTT 3         Tir à l'Arc        Cumul Pénali             

     1    61 T.R.A. ABSOLU RAID                   26:34 (1)       35:43 (16)      51:15 (1)        33:24 (2)        21:58 (25)            48:49 (1)       1:11:26 (7)            5:28 (13)                    4:54:37 
     2     7 RUNNING CONSEIL BAYONNE              28:25 (2)       35:25 (14)      52:53 (2)        40:22 (5)        13:51 (1)             53:05 (3)       1:16:57 (11)           6:47 (33)                    5:07:45 
     3    33 PPA : Les JEUNES                     29:42 (4)       37:18 (21)      54:33 (3)        32:59 (1)        18:56 (7)             56:06 (9)       1:13:23 (10)           5:21 (12)                    5:08:18 
     4     6 Les NAKA-NAKA                        30:13 (6)       37:05 (19)      56:13 (4)        33:38 (3)        19:17 (9)             54:58 (6)       1:11:32 (8)            6:43 (32)                    5:09:39 
     5    23 Les CHABRACS                         29:31 (3)       35:59 (17)    1:14:04 (25)       42:33 (7)        16:17 (4)             49:58 (2)       1:18:50 (12)           5:16 (11)                    5:32:28 
     6    13 Les GRASSOUYOUS                      33:20 (13)      27:18 (2)     1:04:33 (9)        45:31 (16)       16:12 (3)           1:03:02 (20)      1:34:46 (31)           4:49 (5)                     5:49:31 
     7    64 Les TUNIQUES BLEUES                  35:15 (28)      29:09 (5)     1:04:33 (9)        45:19 (14)       18:36 (6)           1:03:56 (24)      1:31:08 (25)           6:06 (22)                    5:54:02 
     8    46 Les TORTUES - ASVTT BOIE             30:45 (8)       58:39 (54)    1:15:05 (27)       42:32 (6)        17:52 (5)             54:18 (5)       1:11:56 (9)            4:32 (3)                     5:55:39 
     9    25 Los TEJONES                          37:27 (44)      36:08 (18)    1:08:19 (13)       45:41 (17)       20:25 (10)          1:04:12 (25)      1:25:31 (17)           7:35 (43)                    6:05:18 
    10    51 PETIT COQ et GROS OURS               34:03 (17)      29:37 (6)     1:16:52 (32)       47:22 (20)       18:57 (8)           1:05:41 (27)      1:26:48 (20)           6:16 (24)                    6:05:36 
    11    27 Les TIREURS d’ELITE                  36:38 (39)      41:19 (29)    1:13:42 (23)       47:47 (23)       21:27 (17)            56:05 (8)       1:22:06 (15)           6:56 (35)                    6:06:00 
    12    37 TEAM CO-EQ                           34:07 (18)      39:16 (24)    1:11:03 (20)       42:46 (8)        25:41 (45)          1:03:09 (21)      1:26:34 (18)           7:46 (46)                    6:10:22 
    13     1 Les TIGNOUS                          35:41 (31)      48:01 (40)    1:09:30 (16)       43:16 (10)       23:55 (41)            58:20 (14)      1:31:10 (26)           4:57 (9)                     6:14:50 
    14    49 PEREFIX                              34:45 (24)      49:35 (46)    1:16:48 (31)       44:01 (13)       15:54 (2)             55:52 (7)       1:33:46 (29)           4:34 (4)                     6:15:15 
    15    35 PPA du GABAS                         35:08 (27)      40:10 (26)    1:20:13 (34)       43:25 (11)       21:55 (24)            59:41 (15)      1:29:26 (22)           6:36 (30)                    6:16:34 
    16    67 ARTZAK                               30:08 (5)       42:19 (31)    1:15:38 (29)       40:10 (4)        21:31 (19)          1:01:14 (18)      1:41:32 (39)           6:04 (21)                    6:18:36 
    17    62 BASE INTERMARCHE CASTETS             33:27 (14)      47:17 (39)    1:23:55 (38)       45:20 (15)       21:50 (21)            57:44 (11)      1:23:19 (16)           5:47 (17)                    6:18:39 
    18    18 Triathlon St Paul les Da             32:59 (11)      43:15 (33)    1:16:33 (30)       45:49 (19)       22:34 (31)            56:06 (9)       1:35:52 (35)           5:58 (20)                    6:19:06 
    19    63 Les DEBOUSSOLES                      34:25 (21)    1:02:03 (55)      59:53 (6)        48:58 (26)       21:52 (22)          1:09:47 (42)      1:18:59 (13)           4:51 (7)                     6:20:48 
    20    60 EMMALOTTE                            33:14 (12)    1:02:58 (57)      59:54 (7)        48:54 (25)       22:09 (26)          1:07:56 (35)      1:20:43 (14)           5:41 (16)                    6:21:29 
    21    16 HICHORY                              35:19 (29)      26:07 (1)     1:13:13 (22)     1:09:49 (54)       23:20 (37)            58:11 (13)      1:30:05 (23)           8:19 (52)                    6:24:23 
    22    40 C.E.R.S. TONIC                       34:18 (19)      54:12 (49)    1:13:03 (21)       43:52 (12)       22:29 (30)          1:00:08 (17)      1:27:49 (21)           8:33 (55)                    6:24:24 
    23    28 ODYSSEE                              32:56 (10)      46:11 (37)    1:09:56 (18)       48:22 (24)       22:56 (33)          1:03:49 (22)      1:34:29 (30)           7:11 (38)                    6:25:50 
    24    34 PPA au REBOND                        36:10 (37)      37:47 (23)    1:15:36 (28)       49:37 (28)       21:24 (16)          1:08:01 (36)      1:32:33 (27)           7:12 (39)                    6:28:20 
    25    45 RAID 640 - 3                         37:18 (42)      49:17 (44)    1:06:28 (11)       52:58 (34)       20:48 (13)          1:10:06 (43)      1:42:57 (42)           8:04 (47)                    6:47:56 
    26    14 Les SPARTIATES                       30:30 (7)       57:45 (53)    1:33:40 (50)       45:42 (18)       21:52 (22)          1:06:55 (32)      1:26:42 (19)           6:40 (31)                    6:49:46 
    27    68 SLIM & FAST                          40:46 (62)      28:36 (4)     1:23:45 (36)       47:42 (22)       22:09 (26)          1:25:24 (58)      1:36:17 (36)           7:03 (37)                    6:51:42 
    28     8 LES FOUS AU BAR                      36:13 (38)      37:05 (19)    1:23:49 (37)       52:06 (31)       21:11 (15)          1:23:14 (56)      1:35:19 (32)           5:37 (15)                    6:54:34 
    29    66 RAIDEURS MATINALES                   38:20 (49)      46:32 (38)    1:14:32 (26)       47:39 (21)       22:24 (29)          1:18:26 (54)      1:43:36 (43)           4:20 (2)                     6:55:49 
    30    59 Les NOVICES                          34:33 (22)      55:22 (50)    1:07:36 (12)       56:10 (41)       25:23 (44)          1:07:34 (33)      1:44:26 (44)           4:52 (8)                     6:55:56 
    31    41 Les CUBES de GLACE                   34:21 (20)      53:18 (48)    1:13:43 (24)       43:09 (9)        23:19 (36)            58:04 (12)      2:04:37 (57)           5:47 (17)                    6:56:18 
    32     9 Les SANGLIERS SALLOIS                36:07 (36)    1:07:58 (58)      58:58 (5)        58:19 (48)       24:25 (43)            59:46 (16)      1:45:51 (47)           4:58 (10)                    6:56:22 
    33    53 Les POULETS                          37:56 (47)      49:22 (45)    1:09:55 (17)     1:02:54 (53)       23:54 (39)          1:05:45 (28)      1:42:09 (40)           5:57 (19)                    6:57:52 
    34    17 La GUGA FAMILY                       35:56 (34)      37:43 (22)    1:25:27 (40)       54:08 (37)       36:21 (58)          1:06:43 (30)      1:35:28 (33)           6:22 (26)                    6:58:08 
    35    58 Les LAPINOUS                         39:02 (54)      48:19 (41)    1:19:36 (33)       52:59 (35)       24:04 (42)          1:05:37 (26)      1:42:15 (41)           7:01 (36)                    6:58:53 
    36    20 CONTRACTURE                          35:43 (32)      44:23 (35)    1:30:21 (46)       52:30 (32)       23:00 (34)          1:03:55 (23)      1:48:58 (49)           5:33 (14)                    7:04:23 
    37    43 RAID 640 - 1                         39:06 (55)      33:07 (11)    1:32:53 (49)       56:39 (42)       23:15 (35)          1:12:17 (47)      1:40:16 (38)           7:41 (44)                    7:05:14 
    38     4 Les BREIZH-OC                        38:50 (53)      30:34 (7)     1:37:43 (53)       54:44 (39)       28:15 (48)          1:10:50 (44)      1:54:32 (53)           8:13 (50)                    7:23:41 
    39     5 Lous PYRENEUS                        40:39 (61)      41:23 (30)    1:23:09 (35)       57:18 (45)       27:47 (47)          1:11:03 (45)      1:56:04 (54)           6:29 (28)                    7:23:52 
    40    54 Les ZUMIDS                           35:06 (26)      43:03 (32)    1:26:55 (42)       56:42 (43)       26:48 (46)          1:14:09 (50)      1:53:17 (52)           8:34 (56)                    7:24:34 
    41    65 PIED'VACHE RAID TEAM                 37:41 (46)      35:32 (15)    1:08:28 (14)     1:10:50 (55)       20:59 (14)          1:20:12 (55)      2:04:20 (56)           9:20 (57)                    7:27:22 
    42    11 Les GROLANDAIS                       31:56 (9)       43:18 (34)    1:26:13 (41)       51:10 (29)       20:39 (11)            53:44 (4)       1:33:10 (28)           7:21 (41)        1:00:00     7:27:31 
    43     2 Les 2 MARMOTTES                      39:30 (57)      40:10 (26)    1:25:20 (39)       57:24 (46)       22:48 (32)          1:23:43 (57)      1:50:12 (51)           8:30 (53)                    7:27:37 
    44    21 PAPAGON'S                            33:39 (15)      40:40 (28)    1:32:17 (48)       53:14 (36)       21:27 (17)          1:02:53 (19)      1:35:33 (34)           6:09 (23)          42:43     7:28:35 
    45    55 LES DALTON                           39:40 (58)      52:26 (47)    1:30:21 (46)       57:14 (44)       22:14 (28)          1:06:47 (31)      2:06:34 (58)           8:07 (48)                    7:43:23 
    46    29 EUSKADI CAP AVENTURE                 37:30 (45)      48:46 (42)    1:37:02 (52)       52:55 (33)       20:42 (12)          1:09:18 (39)      1:39:35 (37)           6:49 (34)          52:58     8:05:35 
    47    57 ASVTT BOÏENNE LES BOUBOU             44:14 (64)      34:57 (13)    1:35:21 (51)       54:35 (38)       32:44 (56)          1:14:07 (49)      2:00:49 (55)           8:16 (51)          25:00     8:10:03 
    48    56 DAX                                  33:51 (16)      56:24 (52)    1:29:34 (45)       49:09 (27)       32:16 (55)          1:07:39 (34)      1:46:28 (48)           7:25 (42)        1:00:00     8:22:46 
    49    24 Les BAROUDEURS du SAUTER             40:18 (60)      48:50 (43)    1:27:01 (43)       51:34 (30)       31:28 (54)          1:06:30 (29)      1:49:51 (50)           6:30 (29)        1:02:59     8:25:01 
    50    15 PANCHO & RANCHO                      38:41 (51)      31:43 (10)    1:56:00 (63)     1:02:52 (52)       29:41 (52)          1:11:52 (46)      1:31:04 (24)           4:50 (6)         1:18:00     8:44:43 
    51     3 Les ON-OFF                           38:15 (48)      30:56 (8)     1:09:27 (15)     1:51:11 (62)       36:23 (59)          1:09:28 (40)      1:44:31 (45)           6:17 (25)        1:00:00     8:46:28 
    52    22 MEME PAS PEUR                        37:24 (43)      39:44 (25)    1:28:20 (44)       56:09 (40)       21:48 (20)          1:16:11 (51)      1:44:42 (46)           8:30 (53)        1:46:38     8:59:26 
    53    19 BMX GUJANAIS                         34:51 (25)    1:48:06 (62)    1:45:38 (58)     1:00:20 (50)       28:35 (50)          1:17:52 (53)        45:38 (2)            7:41 (44)        5:00:00    12:48:41 
    54    26 TRANQUILLE au TAQUET                 35:27 (30)      45:44 (36)    1:38:40 (54)                                            1:09:40 (41)        32:44 (1)           10:13 (58)        8:00:00    14:11:42 
    55    31 Les RUSTINES                         36:47 (40)    1:02:13 (56)    1:43:23 (57)       58:12 (47)     1:08:41 (61)          1:13:37 (48)        50:53 (4)            8:07 (48)        6:48:06    14:29:59 

          32 Les DEDES                            41:45 (63)      28:16 (3)     1:42:02 (55)     1:43:20 (61)       34:23 (57)          1:27:10 (59)                                                          Abandon 
          36 Les BONNES CAVES                     38:30 (50)      55:24 (51)    1:54:02 (62)     1:02:33 (51)       30:05 (53)          1:42:22 (61)                                                          Abandon 
          38 Les ENSABLES                         40:08 (59)      31:35 (9)     1:10:05 (19)       59:15 (49)       23:20 (37)          1:17:38 (52)                                                          Abandon 
          42 Les BILOUTES                         35:47 (33)    1:18:26 (60)    1:48:18 (60)     1:19:57 (57)       29:22 (51)          1:08:18 (37)        54:10 (5)                                         Abandon 
          44 RAID 640 - 2                         34:39 (23)    1:49:43 (63)    1:03:37 (8)      1:40:30 (60)       47:01 (60)                                                                                Abandon 
          52 DIABOLO & SATANAS                    39:18 (56)      33:48 (12)    2:05:08 (64)     1:52:18 (63)                                                                                                 Abandon 
          39 Les FOLGARIENS                       36:02 (35)    1:52:35 (64)    1:53:25 (61)     1:20:13 (58)                                                                    6:26 (27)                   H. Délai 
          47 TORTUES MIXTES  ASVTT BO             38:45 (52)    1:15:22 (59)    1:46:27 (59)     1:17:01 (56)       23:54 (39)          1:08:50 (38)        47:40 (3)            7:14 (40)        6:54:47    H. Délai 
          50 Les RENARDEAUX                       36:59 (41)    1:23:52 (61)    1:43:03 (56)     1:26:04 (59)       28:30 (49)          1:33:55 (60)        55:19 (6)            2:58 (1)         5:32:00    H. Délai 
          10 Les JUM’S                                                                                                                                                                                            abs 
          12 JOBARS                                                                                                                                                                                               abs 
          30 Les INTREPIDES                                                                                                                                                                                       abs 
          48 NOCES DE FROMENT                                                                                                                                                                                     abs